Customized PEM Fuel Cell System Development Service 6-280kW Turnkey Solution with Design Integration Software Testing
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:
الصين
الاسم التجاري:
Shanghai Yibaijia
شهادة:
N/A
رقم الطراز:
مخصصة حسب المشروع
تداول العقارات
كمية الحد الأدنى للطلب:
قابل للتفاوض (حسب الطلب حسب المشروع)
سعر:
قابل للتفاوض
شروط الدفع:
/ تي تي، خطاب الاعتماد، ويسترن يونيون
القدرة على التوريد:
وفقا للجدول الزمني للمشروع
المواصفات
| Service Type: | تطوير نظام خلايا الوقود PEM حسب الطلب / الاستعانة بمصادر خارجية لتصميم التكامل الميكانيكي والكهربائي | Power Range: | 6-280 كيلو واط |
| Application Scenarios: | مركبات الركاب، المركبات التجارية، آلات البناء، الطائرات بدون طيار، توليد الطاقة | Service Content: | تصميم النظام، تكامل النظام، تطوير البرمجيات، اختبار النظام |
| Delivery Mode: | حل جاهز / تسليم الصندوق الأبيض / الاستعانة بمصادر خارجية للتصميم المتكامل | Team Experience: | أكثر من 10 سنوات من تطوير الأنظمة، تم تطوير أكثر من 10 أنظمة |
| Simulation Capability: | المحاكاة الهيكلية، محاكاة السوائل، المحاكاة الحرارية | Test Capability: | خطة الاختبار ومخطط الاختبار، دليل اختبار محكم الغلق، جدول تعريف الخطأ |
| Procurement Service: | مشتريات المواد الشاملة التي تغطي مستوى المواد ومستوى المكونات ومناضد الاختبار والمعدات | Customization Capability: | يتم تكوين وحدات الخدمة والتسليمات بمرونة وفقًا لاحتياجات العملاء |
| High Light: | Customized PEM Fuel Cell System,6-280kW Turnkey Fuel Cell Solution,White-Box Delivery Full Engineering Data |
||
وصف المنتج
Customized PEM Fuel Cell System Development Service Power Coverage 6-280kW | Turnkey Solution | System Design / Integration / Software Development / Testing and Validation Quick Detail Professional PEM fuel cell system design and development service for various vehicle types and power generation applications Applicable power range: 6-280kW fuel cell system (customizable) Service mode: turnkey solution, one-stop service from requirement analysis to system delivery Core